HyPerformance HPR260XD
La fuente de energía plasma HyPerformance® HPR260XD® 260 A se fabricó por última vez en Octubre de 2019 y ya no está disponible para la venta por parte de Hypertherm. Seguimos fabricando antorchas de repuesto, consumibles y piezas de repuesto originales.
Antorchas y consumibles
Acero al carbono
Consumibles 260 A – acero al carbono
Amperaje | Escudo frontal capacitor | Escudo frontal | Boquilla capuchón de retención | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Tubito del refrigerante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 A | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 A | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
80 A (bisel) | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 A (bisel) | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 A (bisel) | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 A (bisel) | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 A (bisel) | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
* Su uso se recomienda si hay demasiada escoria o la antorcha presenta fallas de encendido al emplear consumibles estándar.
Acero inoxidable
Acero inoxidable de 260 A – más de 100 mm (4 pulg.) de espesor
Amperaje | Escudo frontal capacitor | Escudo frontal | Boquilla capuchón de retención | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | SilverPlus | Tubito del refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 | |
80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 | |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 | |
220756 (N2) | ||||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 | |
130 A (bisel) | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 | |
260 A (bisel) | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 |
Aluminio
Consumibles para aluminio de 260 A – más de 100 mm (4 pulg.) de espesor
Amperaje | Escudo frontal capacitor | Escudo frontal | Boquilla capuchón de retención | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | SilverPlus | Tubito del refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 | |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 | |
220756 (aire) | 220181 (aire) | |||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 | |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
Información del sistema
Capacidad de corte acero al carbono | Sin escoria Perforación de producción Capacidad de corte máxima |
32 mm (1-1/4 pulg.) 38 mm (1-1/2 pulg.) 64 mm (2-1/2 pulg.) |
Capacidad de corte acero inoxidable | Perforación de producción Capacidad de corte máxima |
32 mm (1-1/4 pulg.) 50 mm (2 pulg.) |
Capacidad de corte aluminio | Perforación de producción Capacidad de corte máxima |
25 mm (1 pulg.) 50 mm (2 pulg.) |
Velocidad (acero al carbono) |
Especificación del manual a la corriente de salida mayor | 12 mm (1/2 pulg.) 3850 mm/m (145 pulg/min) |
Ángulo de corte | Rango ISO 9013* | 2-4 |
Soldabilidad | Listo para soldar | |
Gases de proceso por material (plasma/protección) |
Acero al carbono Acero inoxidable Aluminio |
02/aire, 02/02, Ar/aire |
Amperaje del proceso (corte) |
No todos los procesos están disponibles para todos los materiales | 30-260 |
HPR260XD