HyPerformance HPR800XD
El sistema de plasma HyPerformance HPR800XD ha sido diseñado y fabricado para ofrecer máximo rendimiento y productividad en operaciones de corte x-y, biselado y robótico. El versátil sistema con una capacidad nominal de 800 A combina velocidades rápidas de corte, veloces ciclos de proceso, conversiones rápidas y alta confiabilidad, y ofrece una flexibilidad de procesos sin rival para cortar, biselar y marcar metales de hasta 160 mm (6-1/4 pulg.) de espesor.
Consumibles estándar HPR800XD
Acero al carbono
Consumibles 400 A – acero al carbono
Amperaje | Escudo frontal capacitor | Escudo frontal | Boquilla capuchón de retención | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Electrodo SilverPlus | Tubito del refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 A | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | ______ | 220340 |
50 A | 220747 | 220555 | 220754 | 220554 | 220553 | 220552 | ______ | 220340 |
80 A | 220747 | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | 420566 | 220340 |
130 A | 220747 | 220183 | 220756 | 220182 | 220179 | 220181 | 220665 | 220340 |
200 A | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | 220340 |
260 A | 220637 | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | 220340 |
400 A | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | 420530 | 220571 |
80 A (bisel) | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | ______ | 220700 |
130 A (bisel) | 220637 | 220742 | 220740 | 220646 | 220179 | 220649 | ______ | 220700 |
200 A (bisel) | 220637 | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ______ | 220700 |
260 A (bisel) | 220637 | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | ______ | 220571 |
* 260 A (bisel) | 220637 | 220897 | 220896 | 220898 | 220436 | 220899 | ______ | 220571 |
400 A (bisel) | 220637 | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | ______ | 220571 |
* Su uso se recomienda si hay demasiada escoria o la antorcha presenta fallas de encendido al emplear consumibles estándar.
Acero inoxidable
Acero inoxidable de 800 A – más de 4 pulg. de espesor
Amperaje | Escudo frontal capacitor | Escudo frontal | Boquilla capuchón de retención | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Tubito del refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
60 A HDi | 220747 | 220815 | 220814 | 220847 | 220180 | 220339 | 220340 |
80 A | 220747 | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | 220339 | 220340 |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 | 220340 |
220756 (N2) | |||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | 220307 | 220340 |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
600 A | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 |
220885 (N2) | 220405 (N2) | ||||||
800 A 100 mm (4 pulg.) y menos |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 |
800 A 100 mm (4 pulg.) y más |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
130 A (bisel) | 220637 | 220738 | 220739 | 220656 | 220179 | 220606 | 220571 |
260 A (bisel) | 220637 | 220738 | 220739 | 220607 | 220405 | 220606 | 220571 |
400 A (bisel) | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
600 A (bisel) | 220637 | 220707 | 220635 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 |
220885 (N2) | 220405 (N2) | ||||||
800 A (bisel) 100 mm (4 pulg.) y menos |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 |
800 A (bisel) 100 mm (4 pulg.) y más |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
Aluminio
Consumibles para aluminio de 800 A – espesor de 4 pulg. y más
Amperaje | Escudo frontal capacitor | Escudo frontal | Boquilla capuchón de retención | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Tubito del refrigerante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 A | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
130 A | 220747 | 220198 | 220755 (H35) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) | 220340 |
220756 (aire) | 220181 (aire) | ||||||
200 A | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | 220340 |
260 A | 220637 | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | 220307 | 220340 |
400 A | 220637 | 220707 | 220712 | 220708 | 220405 | 220709 | 220571 |
600 A | 220637 | 220707 | 220712 (H35) | 220859 | 220353 (H35) | 220709 | 220571 |
220885 (N2) | 220405 (N2) | ||||||
800 A 100 mm (4 pulg.) y menos |
220637 | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 |
800 A 100 mm (4 pulg.) y más |
220637 | 220886 | 220712 | 220884 | 220350 | 220882 | 220881 |
Especificaciones
El sistema HPR800XD se compone de dos sistemas HPR400XD en paralelo. Cada fuente de energía tiene las siguientes especificaciones.
Generalidades | |
---|---|
Máximo voltaje en circuito abierto (U0) | 360 VCD |
Corriente de salida máxima (I2) | 400 A |
Voltaje de salida (U2) | 50 – 200 VCD |
Ciclo de trabajo nominal (X) | 100% a 80 kW, 40 °C |
Temperatura ambiente/ciclo de trabajo | Las fuentes de energía deberán operar entre –10 °C y +40 °C (+14 °F y 104 °F) |
Factor de potencia (cosφ) | 0,98 a 400 ACC de salida |
Enfriamiento | Ventilación forzada (clase F) |
Aislamiento | Clase H |
Capacidad de corte acero al carbono | Sin escoria Perforación de producción Capacidad de corte máxima |
38 mm (1-1/2 pulg.)
50 mm (2 pulg.) 80 mm (3,2 pulg.) |
Capacidad de corte acero inoxidable | Perforación de producción Perforación máxima** Corte de separación |
75 mm (3 pulg.)
100 mm (4 pulg.) 160 mm (6-1/4 pulg.) |
Capacidad de corte aluminio | Perforación producción Corte de separación |
75 mm (3 pulg.)
160 mm (6-1/4 pulg.) |
Velocidad (acero al carbono) |
Especificación del manual a la corriente de salida mayor |
12 mm (1/2 pulg.)
4430 mm/min (170 pulg/min) |
Ángulo de corte | Rango ISO 9013* |
2-5
|
Soldabilidad | Listo para soldar | |
Gases de proceso por material (plasma/protección) |
Acero al carbono Acero inoxidable Aluminio |
02/aire, 02/02 |
Amperaje del proceso (corte) |
No todos los procesos están disponibles para todos los materiales |
30-800 |
* La ISO 9013 es una norma que define la calidad de corte de una pieza a cortar térmicamente. Mientras más bajo sea el rango (el más bajo es 1), menor será el ángulo del perfil de corte. El ángulo de corte de rango 4 es mejor que el de 5.
** Para la perforación máxima es obligatorio un proceso de avance controlado. Ver especificaciones en la documentación técnica.